Close | ||||||
桜の家 Sakura no ie |
||||||
西高谷の家 | 瑞穂野の家 |
Data | ||||
所 在 地 | 栃木県宇都宮市 | |||
構造形式 | 木造2階建て | |||
敷地面積 | 118.41u(35.82坪) | |||
建築面積 | 61.79u(18.69坪) | |||
延床面積 | 103.65u(31.35坪) | |||
家族構成 | 夫婦 | |||
竣 工 | 2011年5月 | |||
構造設計 | 正木構造研究所 | |||
PHOTO | 鈴木康彦 エネックス | |||
西高谷の家 | Close | 瑞穂野の家 | ||||
Copyright (C) 2001 Shin Onozato Atelier. All Rights Reserved. |