Close | ||||||
瑞穂野の家 Mizuhono no ie |
||||||
桜の家 | 藤岡の家 |
Data | ||||
所 在 地 | 栃木県宇都宮市 | |||
構造形式 | 木造2階建て | |||
敷地面積 | 200.03u ( 60.51坪) | |||
建築面積 | 56.43u ( 17.07坪) | |||
延床面積 | 111.83u ( 33.83坪) | |||
家族構成 | 夫婦 | |||
工 期 | 2009.8 〜 2010.2 | |||
構造設計 | ||||
PHOTO | ||||
桜の家 | Close | 藤岡の家 | ||||
Copyright (C) 2001 Shin Onozato Atelier. All Rights Reserved. |