Close | ||||||
西高谷の家 Nishigouya no ie |
||||||
西那須野の家 | 桜の家 |
Data | ||||
所 在 地 | 栃木県高根沢町 | |||
構造形式 | 木造2階建て | |||
敷地面積 | 437.37u(132.30坪) | |||
建築面積 | 179.78u(54.38坪) | |||
延床面積 | 222.09u(67.18坪) | |||
家族構成 | 夫婦+子供1人+両親+祖母 | |||
竣 工 | 2011年12月 | |||
構造設計 | − | |||
PHOTO | 鈴木康彦 エネックス | |||
西那須野の家 | Close | 桜の家 | ||||
Copyright (C) 2001 Shin Onozato Atelier. All Rights Reserved. |