Close | ||||||
西那須野の家 Nishinasuno no ie |
||||||
高林東町の家 | 西高谷の家 |
Data | ||||
所 在 地 | 栃木県那須塩原市 | |||
構造形式 | 木造平屋建て | |||
敷地面積 | 324.00u(98.01坪) | |||
建築面積 | 109.91u(33.25坪) | |||
延床面積 | 103.85u(31.41坪) | |||
家族構成 | 夫婦+子供1人 | |||
竣 工 | 2011年10月 | |||
構造設計 | − | |||
PHOTO | 鈴木康彦 エネックス | |||
高林東町の家 | Close | 西高谷の家 | ||||
Copyright (C) 2001 Shin Onozato Atelier. All Rights Reserved. |