Close | ||||||
大田原の家 Ohtawara no ie |
||||||
泉の家 | 石井の家 |
Data | ||||
所 在 地 | 栃木県大田原市 | |||
構造形式 | 木造2階建て | |||
敷地面積 | 545.87u(165.13坪) | |||
建築面積 | 218.22u(66.02坪) | |||
延床面積 | 215.67u(65.25坪) | |||
家族構成 | 夫婦 | |||
竣 工 | 2015年2月 | |||
構造設計 | 正木構造研究所 | |||
PHOTO | 吉村昌也 コピスト | |||
Close | ||||||
Copyright (C) 2001 Shin Onozato Atelier. All Rights Reserved. |