Close | ||||||
泉の家 Izumi no ie |
||||||
舞木の家 | 大田原の家 |
Data | ||||
所 在 地 | 栃木県宇都宮市 | |||
構造形式 | 木造2階建て | |||
敷地面積 | 226.26u(68.44坪) | |||
建築面積 | 113.18u(34.23坪) | |||
延床面積 | 156.38u(47.30坪) | |||
家族構成 | 夫婦+子供3人 | |||
竣 工 | 2015年10月 | |||
構造設計 | 正木構造研究所 | |||
PHOTO | 吉村昌也 コピスト | |||
Close | ||||||
Copyright (C) 2001 Shin Onozato Atelier. All Rights Reserved. |