Close | ||||||
富岡町の家 Tomioka cho no ie |
||||||
Data | ||||
所 在 地 | 栃木県佐野市 | |||
構造形式 | 木造2階建て | |||
敷地面積 | 507.56u(153.53坪) | |||
建築面積 | 268.69u(81.27坪) | |||
延床面積 | 342.69u(103.66坪) | |||
家族構成 | 親夫婦+夫婦+子供3人(2世帯) | |||
竣 工 | 2019年7月 | |||
構造設計 | 計画設計 | |||
PHOTO | 鈴木康彦 エネックス | |||
Close | ||||||
Copyright (C) 2001 Shin Onozato Atelier. All Rights Reserved. |