Close | ||||||
家族の家 own house |
||||||
石井の家 | 城内坂の家 |
Data | ||||
所 在 地 | 栃木県宇都宮市 | |||
構造形式 | 鉄骨造2階て | |||
敷地面積 | 132.37u(40.04坪) | |||
建築面積 | 65.96u(19.95坪) | |||
延床面積 | 112.15u(33.93坪) | |||
家族構成 | 夫婦+子供3人 | |||
竣 工 | 2013年7月 | |||
構造設計 | 正木構造研究所 | |||
PHOTO | 吉村昌也 コピスト | |||
石井の家 | Close | 城内坂の家 | ||||
Copyright (C) 2001 Shin Onozato Atelier. All Rights Reserved. |