Close | ||||||
西の家 Nishi no ie |
||||||
森合の家 |
Data | ||||
所 在 地 | 栃木県宇都宮市 | |||
構造形式 | 木造平屋建て | |||
敷地面積 | 472.34u(142.88坪) | |||
建築面積 | 185.84u(56.21坪) | |||
延床面積 | 185.24u(56.03坪) | |||
家族構成 | 夫婦 | |||
竣 工 | 2017年5月 | |||
構造設計 | 計画設計 | |||
PHOTO | 吉村昌也 コピスト | |||
Close | ||||||
Copyright (C) 2001 Shin Onozato Atelier. All Rights Reserved. |