Close | ||||||
東長岡の家 Higashinagaoka no ie |
||||||
上郷の家 | UN-house |
Data | AWARDS | |||
所 在 地 | 群馬県太田市 | '07 ぐんまの家 設計・建設コンクール 入賞 | ||
構造形式 | 木造一部鉄骨造2階建て | |||
敷地面積 | 784.84u (237.41坪) | |||
建築面積 | 93.38u (28.25坪) | |||
延床面積 | 148.34u (44.87坪) | |||
家族構成 | 夫婦+子供3人 | |||
工 期 | 2006.7〜2007.3 | |||
構造設計 | 平岡建築構造研究所 | |||
PHOTO | エネックス ( 鈴木康彦 ) | |||
上郷の家 | Close | UN-house | ||||
Copyright (C) 2001 Shin Onozato Atelier. All Rights Reserved. |